WGP型帶制動盤鼓形齒式聯(lián)軸器JB/T7001-93具體型號 WGP1、WGP2、WGP3、WGP4、WGP5、WGP6、WGP7、WGP8、WGP9、WGP10、WGP11、WGP12、WGP13、WGP14
制動盤直 徑D0 | k | S | D5max | 質量m/kg | 轉動慣量I/kg·m2 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||
315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
聯(lián)軸器適用于聯(lián)接水平兩同軸線傳動軸系。制動盤直徑315~1000mm,傳遞公稱轉矩0.71~160KN.m。
WGP型鼓形齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面在齒輪軸線上, 齒側間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬 的接觸狀態(tài)。
|