常用齒輪材料及其力學(xué)特性
材料牌號 | 熱處理方法 | 強度限σB(MPa) | 屈服限σS(MPa) | 硬度(HBS) | |
齒芯部 | 齒 面 | ||||
HT250 | 250 | 170~241 | |||
HT300 | 300 | 187~255 | |||
HT350 | 350 | 197~269 | |||
QT500-5 | 常 化 | 500 | 147~241 | ||
QT600-2 | 600 | 229~302 | |||
ZG310-570 | 580 | 350 | 156~217 | ||
ZG340-640 | 650 | 350 | 169~229 | ||
45 | 580 | 290 | 162~217 | ||
ZG340-640 | 調(diào) 質(zhì) | 700 | 380 | 241~269 | |
45 | 650 | 360 | 217~255 | ||
30CrMnSi | 1100 | 900 | 310~360 | ||
35SiMn | 750 | 450 | 217~269 | ||
38SiMnMo | 700 | 550 | 217~269 | ||
40Cr | 700 | 500 | 241~286 | ||
45 | 調(diào)質(zhì)后表面淬火 | 40~50HRC | |||
40Cr | 48~55HRC | ||||
20Cr | 滲碳后淬火 | 650 | 400 | 300 | 58~62HRC |
20CrMnTi | 1100 | 850 | |||
12Cr2Ni4 | 1100 | 850 | 320 | ||
20Cr2Ni4 | 1200 | 1100 | 350 | ||
35CrAlA | 調(diào)質(zhì)后氮化(氮化層厚δ≥0.3~0.5mm) | 950 | 750 | 255~321 | >850HV |
38CrMoAlA | 1000 | 850 | |||
夾布塑膠 | 100 | 25~35 |
注: 40Cr鋼可用40MnB或40MnVB鋼代替;20Cr、20CrMnTi鋼可用20Mn2B或20MnVB鋼代替。
|