GⅡCLZ型基本型(窄型)鼓形齒聯(lián)軸器由一個(gè)內齒圈和一個(gè)外齒輪軸套和一個(gè)半聯(lián)軸器組成。安裝時(shí)內齒圈用螺栓聯(lián)接,外齒輪軸套通過(guò)過(guò)盈配合(或鍵)與軸聯(lián)接,并通過(guò)內、外齒輪的嚙合傳遞轉矩,密封端為整體型,可與Y、J1型軸伸聯(lián)接。齒間距小,允許相對徑向位移小,結構緊湊,轉動(dòng)慣量小,適用于公稱(chēng)轉矩為400-4500000N.m,聯(lián)接水平兩同軸線(xiàn)軸系傳動(dòng)。
鼓形齒式聯(lián)軸器能傳遞很大的轉矩和補償適量的綜合位移:具有結構緊湊,回轉半徑小,承載能力大,傳動(dòng),噪聲低及維修周期長(cháng)等優(yōu)點(diǎn),常用于低速重載工況條件的軸系傳動(dòng),并經(jīng)動(dòng)平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動(dòng),如燃汽輪機的軸系傳動(dòng),如冶金、礦山、起重運輸等行業(yè)、也適用于石油、化工、通用機械等各類(lèi)重型機械的軸系傳動(dòng)
鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力,延長(cháng)使用壽命。在工作時(shí),兩軸產(chǎn)生相對位移,內外齒的齒面周期性作軸向相對滑動(dòng),必然形成齒面磨損和功率損耗,因此需在良好潤滑和密封的狀態(tài)下工作。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài)。具有徑向、軸向和角向等 軸線(xiàn)偏差補償能力,具有結構緊湊、回轉半徑小、承載能力大、傳動(dòng)、噪聲低及維修周期長(cháng)等
GⅡCLZ型基本型(窄型)鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸(JB/T 8854.3-2001)(單位:mm)
型號 | 公稱(chēng)扭矩/N.m | 許用轉速 /r/min | 軸孔直徑 d1 d2 | 軸孔長(cháng)度L | D | D1 | D3 | C | 質(zhì)量Kg | |
Y | J1 | |||||||||
GⅡCLZ1 | 400 | 4000 | 14,16,18,19 | 42 | - | 103 | 71 | 50 | 8 | 3.5 |
20,22,24 | 52 | 38 | 3.3 | |||||||
25,28 | 62 | 44 | 3.5 | |||||||
30,32,35,38* | 82 | 60 | 4.1 | |||||||
40*,42*,45*,48*,50* | 112 | 84 | 5.7 | |||||||
GⅡCLZ2 | 710 | 4000 | 20,22,24 | 52 | - | 115 | 83 | 60 | 8 | 5.3 |
25,28 | 62 | 44 | 4.8 | |||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 5.7 | |||||||
40,42,45,48*,50*,55*,56* | 112 | 84 | 7.2 | |||||||
60* | 142 | 107 | 9.2 | |||||||
GⅡCLZ3 | 1120 | 4000 | 22,24 | 52 | - | 127 | 95 | 75 | 8 | 3.8 |
25,28 | 62 | 44 | 7.8 | |||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 7.6 | |||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 9.8 | |||||||
60*,63*,65*,70* | 142 | 107 | 12.5 | |||||||
GⅡCLZ4 | 1800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 10.5 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 13.5 | |||||||
60,63,65,70*,71*,75* | 142 | 107 | 16.5 | |||||||
80* | 172 | 132 | 19.4 | |||||||
GⅡCLZ5 | 3150 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 18.1 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 23.1 | |||||||
80*,85*,90* | 172 | 132 | 28.5 | |||||||
GⅡCLZ6 | 5000 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 23.9 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 29.3 | |||||||
80,85,90,95* | 172 | 132 | 35.4 | |||||||
100*,105* | 212 | 167 | 36.2 | |||||||
GⅡCLZ7 | 7100 | 3750 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 29.6 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36.3 | |||||||
80,85,90,95* | 172 | 132 | 43.8 | |||||||
100*,105* | 212 | 167 | 54.3 | |||||||
GⅡCLZ8 | 10000 | 3300 | 50,55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 37.8 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 46.1 | |||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 54.9 | |||||||
100,105*,110* | 212 | 167 | 67.4 | |||||||
GⅡCLZ9 | 16000 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 60 | |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 71.8 | |||||||
100,110,115,120,125 | 212 | 167 | 88 | |||||||
130,135,140*,150* | 252 | 202 | 104.4 | |||||||
GⅡCLZ10 | 22400 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 76.1 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 91.1 | |||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 111.5 | |||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 133.5 | |||||||
GⅡCLZ11 | 35500 | 2350 | 110,120,125 | 212 | 167 | 325 | 250 | 235 | 137 | |
130,140,150 | 252 | 202 | 162.4 | |||||||
160,170,175 | 302 | 242 | 193 | |||||||
GⅡCLZ12 | 50000 | 2100 | 130,140,150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 270 | 212.8 | |
160,170,180 | 302 | 242 | 268 | |||||||
190,200 | 352 | 282 | 290 | |||||||
GⅡCLZ13 | 71000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 322 | 300 | 18 | 272.3 |
160,170,180,185 | 302 | 242 | 320 | |||||||
190,200,220,225 | 352 | 282 | 370 | |||||||
GⅡCLZ14 | 112000 | 1650 | 170,180,185 | 302 | 242 | 462 | 420 | - | 22 | 389 |
190,200,220 | 352 | 282 | 438 | |||||||
240,250 | 410 | 330 | 509 | |||||||
GⅡCLZ15 | 180000 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 465 | - | 22 | 566 |
240,250,260 | 410 | 330 | 650 | |||||||
280,285 | 470 | 380 | 740 | |||||||
GⅡCLZ16 | 250000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | - | 28 | 751 |
240,250,260 | 410 | 330 | 857 | |||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 974 | |||||||
GⅡCLZ17 | 355000 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | - | 28 | 1110 |
280,290,300,320 | 470 | 380 | 1255 | |||||||
340,360,365 | 550 | 450 | 1465 | |||||||
GⅡCLZ18 | 500000 | 1050 | 280,295,300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | - | 28 | 1580 |
340,360,380 | 550 | 450 | 1830 | |||||||
400 | 650 | 540 | 2160 | |||||||
GⅡCLZ19 | 710000 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | - | 32 | 2115 |
340,350,360,380,390 | 550 | 450 | 2457 | |||||||
400,420,440,450,460,000 | 650 | 540 | 2892 | |||||||
GⅡCLZ20 | 1000000 | 800 | 360,380,390 | 550 | 450 | 928 | 838 | - | 32 | 3223 |
400,420,440,450,460,000,000 | 650 | 540 | 3793 | |||||||
530,540 | 800 | 680 | 4680 | |||||||
GⅡCLZ21 | 1400000 | 750 | 400,420,440,450,460,000,000 | 650 | 540 | 1022 | 928 | - | 40 | 4780 |
530,560,600 | 800 | 680 | 5905 | |||||||
GⅡCLZ22 | 1800000 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | - | 40 | 6069 |
530,560,600,630 | 800 | 680 | 7504 | |||||||
670,680 | 900 | 780 | ||||||||
GⅡCLZ23 | 2500000 | 600 | 500,530,560,600,680 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | - | 50 | 9633 |
670,700,710,760,770 | 900 | 780 | 11133 | |||||||
GⅡCLZ24 | 3550000 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | - | 50 | 12460 |
670,700,710,750,800 | 900 | 780 | 14465 | |||||||
850,880 | 1000 | 880 | 16110 | |||||||
GⅡCLZ25 | 4500000 | 460 | 670,700,710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | - | 50 | 19837 |
800,850 | 1000 | 880 | 22381 | |||||||
900,950 | - | 980 | 24765 | |||||||
10,001,040 | - | 1100 | 27797 |
注:表中帶"*"的軸孔尺寸只適用于d1選用。
聯(lián)軸器的輪轂裝配合格后,便進(jìn)行兩軸的軸對中工作,軸對中符合要求后,就著(zhù)手聯(lián)軸器的其他裝配工作。聯(lián)軸器裝配前先把零部件清洗干凈,清洗后的零部件,需要把沾在上面的洗油(汽油、煤油或柴油)擦干。在短時(shí)間內準備運行的聯(lián)軸器,擦干后可在零部件表面涂些透平油或機油,防止生銹。對于需要過(guò)較長(cháng)時(shí)間才投用的聯(lián)軸器,應涂以防銹油保養。
聯(lián)軸器的結構形式有很多,具體裝配的要求、方法都不一樣,對于安裝來(lái)說(shuō),總的原則是嚴格按圖紙要求進(jìn)行裝配,具體的只能介紹一些聯(lián)軸器裝配中經(jīng)常需要注意的問(wèn)題,對于應用在高速旋轉裝機械上的聯(lián)軸器,一般在制造廠(chǎng)都做過(guò)動(dòng)平衡試驗,動(dòng)平衡試驗時(shí)須按制造廠(chǎng)給定的標記組裝,這一點(diǎn)是重要的,如果不按標記任意組裝,很可能發(fā)生由于聯(lián)軸器的動(dòng)平衡不好引起機器振動(dòng)的現象。
裝潤滑油聯(lián)軸器的安裝注意事項
對于裝有潤滑油的聯(lián)軸器,應注意密封部位的裝配,如果裝配不當產(chǎn)生漏油,會(huì )使聯(lián)軸器在無(wú)潤滑或潤滑不好的情況下運行。對于強制潤滑油的聯(lián)軸器,應特別注意檢查油噴嘴的噴油情況,油能否噴入潤滑部位、油量是否足夠,有問(wèn)題就應該修正,如果潤滑部位的潤滑條件得不到滿(mǎn)足,不僅使聯(lián)軸器的運行情況不良,而且還會(huì )使聯(lián)軸器的使用壽命減短。如齒式聯(lián)軸器在潤滑情況不好的條件下運行時(shí),會(huì )使傳動(dòng)齒產(chǎn)生過(guò)渡磨損的現象。因此,對于有潤滑要求地聯(lián)軸器,在安裝完后,應能使聯(lián)軸器處于設計要求的潤滑條件下運行,這一點(diǎn)是及為重要的。
搞好聯(lián)軸器安裝很有
對于剛性可移式聯(lián)軸器,在裝配完后應檢查聯(lián)軸器的剛性可移件能否進(jìn)行少量的移動(dòng),有無(wú)卡住的現象,例如齒式聯(lián)軸器,在裝配完后,兩個(gè)內齒圈和中間間隔套筒所聯(lián)接成的整體在軸向應有的浮動(dòng)量,也就是說(shuō)在軸向推動(dòng)量的大小由設計給定。
各種聯(lián)軸器在裝配以后,均應盤(pán)一盤(pán)車(chē),看看轉動(dòng)情況是否良好??傊?,聯(lián)軸器的正確安裝能機器的運行情況,減小機器的振動(dòng),延長(cháng)聯(lián)軸器的使用壽命。當然,對于機器來(lái)說(shuō),聯(lián)軸器只是一個(gè)部件,機器本體的安裝是重要的,但是聯(lián)軸器的安裝質(zhì)量也將直接影響到機器運行的好壞,因此,認真的搞好聯(lián)軸器的安裝是很的。
|