脹緊聯(lián)結套(簡(jiǎn)稱(chēng)脹套)的主要用途是代替單鍵和花鍵的聯(lián)結作用,以實(shí)現機件(如齒輪、飛輪、皮帶輪等)與軸的聯(lián)結,用以傳遞負荷,其功能在使用中分脹緊與鎖緊二大類(lèi)。
脹緊套是一種無(wú)鍵聯(lián)結裝置,其原理和用途是通過(guò)拉力螺栓的作用,在內環(huán)與軸之間、外環(huán)與輪轂之間產(chǎn)生巨大抱緊力,以實(shí)現機件與軸的無(wú)鍵聯(lián)結。當承受負荷時(shí),靠脹套與機件、軸的結合壓力及相伴產(chǎn)生的摩擦力傳遞轉矩、軸向力或二者的復合載荷。聯(lián)接主要有以下優(yōu)點(diǎn):對中;安裝/調整/拆卸方便;,聯(lián)結穩定;在超載時(shí)可以保護設備不受損壞,尤其適用于傳遞重型負荷。廣泛應用于重型機械、風(fēng)力發(fā)電、包裝機械、印刷機械、數控機床、自動(dòng)化設備等。
優(yōu)點(diǎn)
1 使主機零件制造和安裝簡(jiǎn)單。安裝軸和孔的加工不像過(guò)盈配合那樣要求的制造公差。安裝時(shí)無(wú)須加熱、冷卻或加壓設備,只須將螺栓按要求的力矩擰緊即可。且調整方便,可以將輪轂在軸上方便地調整到所需位置。也可以用來(lái)聯(lián)結焊接性差的零件。
2 使用壽命長(cháng),。依靠摩擦傳動(dòng),對被聯(lián)結件沒(méi)有鍵槽削弱,也無(wú)相對運動(dòng),工作中不會(huì )產(chǎn)生磨損。
3 在超載時(shí),將失去聯(lián)結作用,可以保護設備不受損害。 聯(lián)結可以承受多重負載,其結構可以做成多種式樣。根據安裝負載大小,還可以多個(gè)脹套串聯(lián)使用。
4 拆卸方便,且具有良好的互換性。由于脹套能把較大配合間隙的軸轂結合起來(lái),拆卸時(shí)將螺栓擰松,即可使被聯(lián)結件容易拆開(kāi)。脹緊時(shí),接觸面緊密億貼合不銹蝕,也便于拆開(kāi)。
Z14型脹套的基本尺寸和參數:
基 本 尺 寸 | 額定負荷 | 內六角螺釘 | 脹套與軸 結合面上 的壓力 Pf N/mm 2 | 脹套與輪 轂結合面 上的壓力 Pf′ N/mm 2 | 重 量 kg | ||||||||||
d | D | DT | D1 | L | L0 | L1 | L2 | 轉矩 M1 KN·m | 軸向力 F1 KN | ||||||
d1 | n | MA N·m | |||||||||||||
mm | |||||||||||||||
14 | 25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | 64 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 109 | 61 | 0.091 |
16 | 74 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 95 | 61 | 0.082 | |||||||
18 | 82 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 85 | 61 | 0.072 | |||||||
19 | 87 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 80 | 61 | 0.068 | |||||||
20 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | 150 | 15.00 | M5 | 4 | 6 | 124 | 82 | 0.113 |
22 | 165 | 15.00 | M5 | 4 | 6 | 113 | 82 | 0.110 | |||||||
24 | 180 | 15.00 | M5 | 4 | 6 | 104 | 82 | 0.088 | |||||||
25 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | 187 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 100 | 69 | 0.144 |
28 | 210 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 89 | 69 | 0.121 | |||||||
30 | 225 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 83 | 69 | 0.105 | |||||||
32 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | 240 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 77 | 59 | 0.200 |
35 | 260 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 71 | 59 | 0.173 | |||||||
36 | 270 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 69 | 59 | 0.162 | |||||||
38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | 400 | 21.20 | M6 | 4 | 10 | 93 | 80 | 0.182 |
40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | 425 | 21.20 | M6 | 4 | 10 | 88 | 73 | 0.223 |
42 | 446 | 21.20 | M6 | 4 | 10 | 83 | 73 | 0.191 | |||||||
45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | 875 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 115 | 94 | 0.400 |
48 | 935 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 107 | 94 | 0.350 | |||||||
50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | 974 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 103 | 83 | 0.500 |
55 | 1070 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 94 | 83 | 0.410 | |||||||
60 | 72 | 81 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | 1165 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 86 | 71 | 0.580 |
65 | 1265 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 79 | 71 | 0.460 | |||||||
注:Z14型脹緊聯(lián)結套螺釘的機械性能等級為8.8級。 |
|