本廠(chǎng)Z9型漲套聯(lián)接套產(chǎn)品(脹套)結構、外型尺寸、安裝方式均與同類(lèi)產(chǎn)品通用,均執行ISO標準。技術(shù)指示、技術(shù)性能可以滿(mǎn)足機器的使用要求,同時(shí)也是國產(chǎn)化替代機件的基礎配件。
根據能否補償位移、有無(wú)彈性元件可分為:
聯(lián)軸器可分為剛性聯(lián)軸器,全由剛性零件構成,只傳遞運動(dòng)和轉矩,無(wú)緩沖減振能力。
撓性聯(lián)軸器:無(wú)彈性元件,不能緩沖吸振,但能補償位移,
有彈性元件,能緩沖吸振,可補償位移
聯(lián)軸器,具有過(guò)載保護功能
由于制造及安裝誤差或工作中的磨損、受載變形等原因,聯(lián)軸器所聯(lián)接的兩根軸往往不能對中,常產(chǎn)生軸向、徑向、偏角、綜合等位移,另外有些聯(lián)軸器常在振動(dòng)、沖擊的環(huán)境下工作,因此要求聯(lián)軸器在傳遞轉距的同時(shí),還應具有的補償軸線(xiàn)偏移、緩沖吸振的能力。
根據有無(wú)補償相對位移的能力,聯(lián)軸器可分為剛性聯(lián)軸器和彈性聯(lián)軸器。
根據載荷大小和性質(zhì)及兩軸的同心條件共同選擇
兩半聯(lián)軸器的孔徑應滿(mǎn)足主、從動(dòng)軸的要求
選類(lèi)型:因電動(dòng)機轉速較高,為減小起動(dòng)載荷,緩和沖擊,選用具有較小轉動(dòng)慣量和具有彈性的聯(lián)軸器
Z9型脹套的基本尺寸和參數:
基本尺寸 (mm) | 額定負荷 | 單位面積接觸壓強 | 擰緊力矩 Ma (N.M) | 質(zhì)量 ( kg) | |||||||
d | D | L1 | n | B | L | 扭矩 Mt kN.m Mt(Pax=0) | 軸向力 Ft kN Pax(Mt=0) | 軸 PwN/mm2 | 殼 PnN/mm2 | ||
100 | 145 | 75 | 5 | 65 | 54 | 9600 | 192 | 102 | 78 | 145 | 4.7 |
110 | 155 | 75 | 5 | 65 | 54 | 10500 | 197 | 93 | 73 | 145 | 5.1 |
120 | 165 | 75 | 5 | 65 | 63 | 13000 | 216 | 96 | 78 | 145 | 5.5 |
130 | 180 | 84 | 6 | 72 | 63 | 17800 | 287 | 100 | 81 | 145 | 7.5 |
140 | 190 | 84 | 6 | 72 | 63 | 20200 | 287 | 94 | 73 | 145 | 7.9 |
150 | 200 | 84 | 6 | 72 | 63 | 21600 | 287 | 88 | 77 | 145 | 8.4 |
160 | 210 | 84 | 6 | 72 | 63 | 28800 | 360 | 101 | 86 | 145 | 8.9 |
170 | 225 | 84 | 6 | 72 | 63 | 32600 | 383 | 101 | 82 | 145 | 10.5 |
180 | 235 | 84 | 6 | 72 | 63 | 38800 | 431 | 108 | 92 | 145 | 11 |
190 | 250 | 94 | 6 | 81 | 69 | 46800 | 493 | 106 | 87 | 230 | 14.3 |
200 | 260 | 94 | 6 | 81 | 69 | 52800 | 526 | 100 | 84 | 230 | 15 |
220 | 285 | 94 | 6 | 81 | 69 | 70000 | 640 | 119 | 100 | 355 | 17.8 |
240 | 305 | 112 | 7 | 98 | 86 | 88000 | 731 | 96 | 80 | 355 | 23.2 |
260 | 325 | 112 | 7 | 98 | 86 | 107000 | 822 | 103 | 85 | 355 | 24.8 |
280 | 355 | 120 | 7 | 106 | 94 | 128000 | 916 | 96 | 78 | 355 | 33 |
300 | 375 | 120 | 7 | 106 | 94 | 151000 | 1000 | 99 | 81 | 355 | 36 |
320 | 405 | 142 | 8 | 125 | 109 | 206000 | 1280 | 101 | 84 | 690 | 52 |
340 | 425 | 142 | 8 | 125 | 109 | 242000 | 1420 | 106 | 89 | 690 | 54 |
360 | 455 | 159 | 8 | 140 | 120 | 319000 | 1770 | 113 | 94 | 930 | 72 |
380 | 475 | 159 | 8 | 140 | 120 | 337000 | 1770 | 109 | 90 | 930 | 75 |
400 | 495 | 159 | 8 | 140 | 120 | 355000 | 1770 | 101 | 87 | 930 | 78 |
420 | 515 | 159 | 8 | 140 | 120 | 410000 | 1950 | 110 | 92 | 930 | 82 |
Z9型脹緊套常用于帶式輸送機驅動(dòng)滾筒體的聯(lián)結。 內徑d=130mm、外徑D=180mm的Z2型脹緊聯(lián)接套:脹套Z2-130×180
|