GⅠCL型基本型(寬型)鼓形齒聯(lián)軸器由齒數相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面在齒輪軸線(xiàn)上,齒側間隙較一般齒輪大,可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力,延長(cháng)使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài)。
齒式聯(lián)軸器在工作時(shí),兩軸產(chǎn)生相對角位移,內外齒的齒面周期性作軸向相對滑動(dòng),必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動(dòng),并經(jīng)動(dòng)平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動(dòng),如燃汽輪機的軸系傳動(dòng)。密封端為分離型,齒間距較大,能補償較大的徑向偏移,可與Y、J1、Z1型軸伸聯(lián)接,適用于聯(lián)接水平兩同軸線(xiàn)軸系傳動(dòng)。鼓形齒式聯(lián)軸器的熱處理和機械加工要求:鍛造后熱處理:鍛件鍛后應進(jìn)行預熱處理,以組織和可加工性。粗加工:鍛件性能熱處理前應進(jìn)行粗加工,留小加工余量。性能熱處理:鍛件應進(jìn)行淬火和回火,以達所要求的性能。性能熱處理后的機加工:機械性能合格后,鍛件加工到需方提供的圖樣所規定的尺寸和表面粗糙度。
GⅠCL型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸(JB/T 8854.3-2001) (單位:mm)
型號 | 公稱(chēng)轉矩Tn(N.m) | 許用轉速[n](r/min) | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長(cháng)度 | D | C | C1 | C2 | 轉動(dòng)慣量Kg.m2 | 重量Kg | ||
Y | Z1,J1 | |||||||||||
L | ||||||||||||
GⅠCL1 | 800 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 20 | - | - | 0.009 | 5.9 | |
20 22 24 | 52 | 38 | - | 24 | ||||||||
25 28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | |||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | |||||||
GⅠCL2 | 1400 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 9.7 | |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | ||||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | |||||||
GⅠCL3 | 2800 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 17.2 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||
GⅠCL4 | 5000 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 24.9 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 28 | |||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | |||||||
GⅠCL5 | 8000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 38 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
GⅠCL6 | 11200 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 48.2 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | |||||||
GⅠCL7 | 15000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 68.9 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅠCL8 | 21200 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 83.3 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅠCL9 | 26500 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 110 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | |||||||
49 | ||||||||||||
GⅠCL10 | 42500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 157 | |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||
GⅠCL11 | 60000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 217 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||
GⅠCL12 | 80000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 305 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | |||||||||
GⅠCL13 | 112000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 419 | |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||
GⅠCL14 | 112000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 594 | |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||
GⅠCL15 | 224000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 783 | |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
GⅠCL16 | 355000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 | |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
280 | 470 | 380 | 38 | |||||||||
GⅠCL17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 | |
240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | ||||||||
GⅠCL18 | 500000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 10 | 46 | - | 96.16 | 1626 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | ||||||||
GⅠCL19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 10 | 67 | - | 115.6 | 1773 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||
340 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅠCL20 | 710000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 13 | 44 | - | 167.41 | 2263 | |
340 360 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅠCL21 | 900000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 13 | 59 | - | 215.7 | 2593 | |
340 360 380 | 550 | 450 | 44 | |||||||||
GⅠCL22 | 950000 | 950 | 340 360 380 | 550 | 450 | 960 | 13 | 44 | - | 278.07 | 3036 | |
400 420 | 650 | 540 | ||||||||||
GⅠCL23 | 1120000 | 900 | 360 380 | 550 | 450 | 1010 | 13 | 44 | - | 379.4 | 3668 | |
400 420 450 | 650 | 540 | 48 | |||||||||
GⅠCL24 | 1250000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 15 | 46 | - | 448.1 | 3946 | |
400 420 450 480* | 650 | 540 | 50 | |||||||||
GⅠCL25 | 1400000 | 850 | 400 420 450 | 650 | 540 | 1120 | 15 | 50 | - | 564.64 | 4443 | |
480 500* | ||||||||||||
GⅠCL26 | 1600000 | 825 | 420 450 480 500 530 | 650 | 540 | 1160 | 15 | 50 | - | 637.4 | 4791 | |
GⅠCL27 | 1800000 | 800 | 450 480 500 | 650 | 540 | 1210 | 15 | 55 | - | 866.26 | 5758 | |
530 560* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅠCL28 | 2000000 | 770 | 480 500 | 650 | 540 | 1250 | 20 | 55 | - | 1020.76 | 6232 | |
530 560 600* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅠCL29 | 2800000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 20 | 57 | - | 1450.84 | 7549 | |
530 560 600 630* | 800 | 680 | 55 | |||||||||
GⅠCL30 | 3500000 | 700 | 560 600 630 | 800 | 680 | 1390 | 20 | 55 | - | 1974.17 | 9541 | |
670* | - | 780 |
注:表中帶"*"的軸孔尺寸只適用于d2選用。
嚙合傳動(dòng)特性分析
齒式聯(lián)軸器的運動(dòng)是復雜的空間運動(dòng),其嚙合特性與一般齒輪傳動(dòng)相比存在較大差異。用以往將其簡(jiǎn)化為展開(kāi)的平面運動(dòng)的分析方法已無(wú)法進(jìn)行的嚙合特性,對為數不多的特性,也只局限于傳動(dòng)外特性的。在前面深人的運動(dòng)學(xué)機理分析基礎上,可以進(jìn)行深入的嚙合傳動(dòng)特性,為鼓形齒聯(lián)軸器參數優(yōu)化和設計提供理論依據。
齒面誘導法曲率是嚙合特性的重要方面,它表征嚙合齒面間接觸情況,在不發(fā)生曲率千涉的前提下,齒面誘導法曲率的值越小,接觸情況就越好,它是計算校核齒面接觸應力的重要依據。如果出現較嚴重的齒面曲率干涉,則會(huì )導致嚙合狀況惡化,甚至會(huì )出現嚙合無(wú)法進(jìn)行的情況。鼓形齒聯(lián)軸器有著(zhù)復雜的空間嚙合機理,齒面誘導法曲率的狀況也較復雜。本節將定量分析鼓形齒聯(lián)軸器齒面誘導法曲率,并對齒面曲率干涉進(jìn)行校臉。
|